主要諸元
| 車名・モデル名 | シボレー・SONIC / シボレー・SONIC LT | |
|---|---|---|
| 型式 | ABA-KT300 | |
| ハンドル位置 | 右 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長 | mm | 4,050 |
| 全幅 | mm | 1,740 |
| 全高 | mm | 1,525 |
| ホイールベース | mm | 2,525 |
| トレッド(前) | mm | 1,510 |
| トレッド(後) | mm | 1,500 |
| 車両重量 | kg | 1,220 |
| 乗車定員 | 名 | 5 |
| エンジン | ||
| エンジン種類/型式 | 直列4気筒DOHC / F16 | |
| 総排気量 | cc | 1,597 |
| ボア×ストローク | mm | 79.0 × 81.5 |
| 最高出力(SAE) | kW(PS)/rpm | 85(115*¹)/6,000 |
| 最大トルク(SAE) | N・m(kg・m)/rpm | 155(15.8*¹)/4,000 |
| 燃料消費率*²(社内参考値) | 10/15 モード (km/ℓ) | 11.3 |
| JC08 モード (km/ℓ) | 10.9 | |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射 | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 46 |
| 走行・動力伝達装置 | ||
| 駆動方式 | 前輪駆動 | |
| トランスミッション | 6速オートマチック | |
| クラッチ形式 | トルク コンバーター | |
| 変速機歯車形式 | プラネタリー ギア | |
| 変速比 | 第1速 | 4.449 |
| 第2速 | 2.908 | |
| 第3速 | 1.893 | |
| 第4速 | 1.446 | |
| 第5速 | 1.000 | |
| 第6速 | 0.742 | |
| 後退 | 2.871 | |
| 最終減速比 | 3.720 | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | |
| サスペンション(前) | ストラット式 | |
| サスペンション(後) | トーションビーム式 | |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッド ディスク | |
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング式ドラム | |
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力装置 | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |
| タイヤサイズ | 195/65R15 91H | |
| ※ | 数値は国土交通省届出値です。 |
| *¹ | PS及びkg・mの数値は換算値です。 |
| *² |
記載の燃料消費率は国土交通省が定める試験方法((財)日本自動車輸送技術協会実施試験〉によるものです。 走行条件により実際の燃料消費率は異なります。 また、JC08モードは、10.15モードに比べ、より実際の走行パターンに近い新たな測定法で、一般的に燃料消費率は低くなります。 |
- 当WEBサイトに記載されている諸元、仕様ならびに装備は、予告なく変更される場合があります。
- 当WEBサイトで掲載した写真は、一部日本仕様とは異なります。あらかじめご了承ください。
- 当WEBサイトはシボレー ソニック2012年モデルを対象とし、その内容は2011年11月現在のものです。
詳しくはシボレー正規ディーラーへお問い合わせください。

