主要諸元
| ハンドル位置 | 右 | |
|---|---|---|
| 寸法・重量 | ||
| 全長 | mm | 4,690 |
| 全幅 | mm | 1,850 |
| 全高 | mm | 1,790 |
| ホイールベース | mm | 2,710 |
| トレッド(前) | mm | 1,570 |
| トレッド(後) | mm | 1,575 |
| 最低地上高 | mm | 170 |
| 車両重量 | kg | 1,830(1,850 *¹) |
| 乗車定員 | 名 | 7 |
| エンジン | ||
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | |
| 総排気量 | cc | 2,382 |
| ボア×ストローク | mm | 88.0 × 98.0 |
| 最高出力(SAE) | kW(PS)/rpm | 123(167 *²)/5,600 |
| 最大トルク(SAE) | N・m(kg・m)/rpm | 230(23.4 *²)/4,600 |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射 | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 65 |
| 走行・動力伝達装置 | ||
| 駆動方式 | 電子制御AWD | |
| トランスミッション | 6速オートマチック(ドライバー シフト コントロール付) | |
| クラッチ形式 | トルク コンバーター | |
| 変速機歯車形式 | プラネタリー ギア | |
| 変速比 | 第1速 | 4.584 |
| 第2速 | 2.964 | |
| 第3速 | 1.912 | |
| 第4速 | 1.446 | |
| 第5速 | 1.000 | |
| 第6速 | 0.746 | |
| 後退 | 2.940 | |
| 最終減速比 | 3.530 | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | |
| サスペンション(前) | ストラット式 | |
| サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッド ディスク(ABS付) | |
| ブレーキ(後) | ベンチレーテッド ディスク(ABS付) | |
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力装置 | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |
| タイヤサイズ | 235/50R19 | |
*1 電動スライディングルーフ装着車の数値。
*2 PS及びkg・mの数値は換算値です。
※寸法及び重量は新規検査・登録時に決定されます。
- 当WEBサイトに記載されている諸元、仕様ならびに装備は、予告なく変更される場合があります。
- 当WEBサイトに記載されている諸元、データ等はメーカー参考値です。
- 当WEBサイトで掲載した写真は、一部日本仕様とは異なります。あらかじめご了承ください。
- 当WEBサイトはシボレー・キャプティバ2011年モデルを対象とし、その内容は2011年7月現在のものです。
詳しくはシボレー正規ディーラーへお問い合わせください。

